![]()
I rapporti tra proprietario ed inquilino negli ultimi anni stanno diventando sempre più difficili e complicati (senza considerare gli impegni e gli obblighi che il proprietario deve accollarsi con l'entrata in vigore della finanziaria), per questo è diventato necessario affidarsi ad uno studio che gestisca i rapporti tra Locatore e Conduttore, emetta gli avvisi di pagamento, effettui i rendiconti, intrattenga i rapporti con l'inquilino, ecc.
Il nostro studio, sempre aggiornato sulle normative che quasi ogni giorno lo Stato Italiano pubblica, offre in breve i seguenti servizi professionali:
redazione e registrazione di contratti d'affitto per edifici civili ed industriali, in formati personalizzati, sia in forma cartacea che in forma telematica ENTRATEL; | |
verifica contratti di locazione ad equo canone; | |
emissione e contabilizzazione di avvisi di pagamento agli inquilini, su appositi moduli personalizzati; | |
emissione e contabilizzazione di solleciti di pagamento agli inquilini; | |
emissione e contabilizzazione di rendiconti dettagliati ai proprietari, con indicazione degli affitti riscossi e delle spese sia ordinarie che straordinarie; | |
aggiornamenti dei canoni di locazione con indici ISTAT; | |
pratiche legali di recupero crediti/affitti non riscossi; | |
assistenza e consulenza legale sui contratti d'affitto e sui rapporti proprietari/inquilini; | |
sopralluoghi tecnici per verifica stato dei locali su immobili riconsegnati dagli inquilini, per restituzione depositi cauzionali; | |
redazione, emissione, presentazione e verifica di proroghe di contratti d'affitto (ufficio del registro), sia in forma cartacea che telematica ENTRATEL; | |
gestione ed addebito all'inquilino (in percentuale) dei lavori straordinari effettuati dal proprietario sull'immobile affittato; | |
intrattenimento dei rapporti con gli inquilini, in modo che i proprietari non devono preoccuparsi della locazione in modo da sollevare i proprietari da qualsiasi preoccupazione; | |
stipulazione di una polizza fidejussoria che garantisca sia i danni all'appartamento che i canoni di locazione non riscossi, in modo da evitare preoccupazioni inutili (l'inquilino non paga... l'inquilino ha rotto la caldaia...). |
Se avete una unità immobiliare in locazione o che vorreste locare, venite pure a trovarci e, saremo felici di darVi tutte le informazioni necessarie a risolvere i Vostri dubbi e perplessità, liberandoVi da preoccupazioni e da ogni incombenza.
![]()
Calcolare il canone di locazione
Con l'entrata in vigore della Legge Finanziaria 2005, si è creato di fatto un "metodo" per calcolare un affitto minimo delle unità immobiliari (appartamenti, negozi, ecc.). Il nostro studio è in grado di effettuare il calcolo del canone minimo.
Chi fosse interessato può inviarci una Mail con i seguenti dati su cui calcoleremo il canone minimo, sempre per Mail (senza alcun costo, totalmente gratuito):
città, paese e provincia;
categoria catastale, classe catastale, consistenza catastale e rendita catastale.
![]()
Dato ISTAT per l'applicazione della Legge 392/78 sull'Equo Canone:
| Data | Variazione annuale 100% applicabile se previsto nel contratto | Variazione annuale ridotta 75% ai sensi della Legge 392/78 | Variazione biennale 100% applicabile se previsto nel contratto | Variazione biennale ridotta 75% ai sensi della Legge 392/78 | Gazzetta Ufficiale di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprile 2008 | --- | --- | --- | --- | ------ |
| Marzo 2008 | --- | --- | --- | --- | ------ |
| Febbraio 2008 | 2,9 | 2,175 | 4,4 | 3,300 | 69 del 21/03/2008 |
| Gennaio 2008 | 2,9 | 2,175 | 4,4 | 3,300 | 52 del 01/03/2008 |
| Dicembre 2007 | 2,6 | 1,950 | 4,4 | 3,300 | 26 del 31/01/2008 |
| Novembre 2007 | 2,3 | 1,725 | 4,1 | 3,075 | 299 del 27/12/2007 |
| Ottobre 2007 | 2,0 | 1,500 | 3,7 | 2,775 | 271 del 21/11/2007 |
| Settembre 2007 | 1,6 | 1,200 | 3,6 | 2,700 | 245 del 20/10/07 |
| Agosto 2007 | 1,6 | 1,200 | 3,7 | 2,775 | 219 del 20/09/07 |
| Luglio 2007 | 1,6 | 1,200 | 3,7 | 2,775 | 193 del 21/08/07 |
| Giugno 2007 | 1,6 | 1,200 | 3,7 | 2,775 | 166 del 19/07/07 |
| Maggio 2007 | 1,4 | 1,050 | 3,6 | 2,700 | 140 del 19/06/07 |
| Aprile 2007 | 1,4 | 1,050 | 3,4 | 2,550 | 114 del 18/05/07 |
| Marzo 2007 | 1,5 | 1,125 | 3,6 | 2,700 | 94 del 23/04/07 |
| Febbraio 2007 | 1,5 | 1,125 | 3,6 | 2,700 | 64 del 17/03/07 |
| Gennaio 2007 | 1,5 | 1,125 | 3,7 | 2,775 | 47 del 26/02/07 |
| Dicembre 2006 | 1,7 | 2,275 | 3,6 | 2,700 | 16 del 20/01/07 |
| Novembre 2006 | 1,7 | 2,275 | 3,6 | 2,700 | 295 del 20/12/06 |
| Ottobre 2006 | 1,7 | 2,275 | 3,7 | 2,775 | 272 del 22/11/06 |
| Settembre 2006 | 2,0 | 1,500 | 3,9 | 2,920 | 244 del 19/10/06 |
| Agosto 2006 | 2,1 | 1,575 | 3,9 | 2,920 | 217 del 19/09/06 |
| Luglio 2006 | 2,1 | 1,575 | 3,9 | 2,920 | 189 del 16/08/06 |
| Giugno 2006 | 2,1 | 1,575 | 3,7 | 2,775 | 167 del 20/07/06 |
| Maggio 2006 | 2,2 | 1,650 | 3,9 | 2,925 | 139 del 17/06/06 |
| Aprile 2006 | 2,0 | 1,500 | 3,7 | 2,775 | 115 del 19/05/06 |
| Marzo 2006 | 2,1 | 1,575 | 3,8 | 2,850 | 93 del 21/04/06 |
| Febbraio 2006 | 2,1 | 1,575 | 3,7 | 2,775 | 65 del 18/03/06 |
| Gennaio 2006 | 2,2 | 1,650 | 3,8 | 2,850 | 49 del 28/02/06 |
| Dicembre 2005 | 1,9 | 1,425 | 3,7 | 2,775 | 16 del 20/01/06 |
| Novembre 2005 | 1,8 | 1,350 | 3,5 | 2,625 | 294 del 19/12/05 |
| Ottobre 2005 | 2,0 | 1,500 | 3,8 | 2,850 | 271 del 21/11/05 |
| Settembre 2005 | 1,9 | 1,425 | 3,7 | 2,775 | 246 del 21/10/05 |
| Agosto 2005 | 1,8 | 1,350 | 3,9 | 2,925 | 224 del 26/09/05 |
| Luglio 2005 | 1,8 | 1,350 | 3,9 | 2,925 | 197 del 25/08/05 |
| Giugno 2005 | 1,6 | 1,200 | 3,9 | 2,925 | 166 del 19/07/05 |
| Maggio 2005 | 1,7 | 1,275 | 3,8 | 2,850 | 148 del 28/06/05 |
| Aprile 2005 | 1,7 | 1,275 | 3,7 | 2,775 | 121 del 26/05/05 |
Marzo 2005 | 1,6 | 1,200 | 3,6 | 2,700 | 95 del 26/04/05 |
Febbraio 2005 | 1,6 | 1,200 | 3,8 | 2,850 | 65 del 19/03/05 |
Gennaio 2005 | 1,6 | 1,200 | 3,6 | 2,700 | 46 del 25/02/05 |
Dicembre 2004 | 1,7 | 1,275 | 4,0 | 3,000 | 27 del 03/02/05 |
Novembre 2004 | 1,7 | 1,275 | 4,1 | 3,075 | 298 del 21/12/04 |
Ottobre 2004 | 1,7 | 1,275 | 4,1 | 3,075 | 278 del 26/11/04 |
Settembre 2004 | 1,8 | 1,350 | 4,4 | 3,300 | 248 del 21/10/04 |
Agosto 2004 | 2,1 | 1,575 | 4,6 | 3,450 | 218 del 16/09/04 |
Luglio 2004 | 2,1 | 1,575 | 4,6 | 3,450 | 200 del 26/08/04 |
Giugno 2004 | 2,2 | 1,650 | 4,6 | 3,450 | 177 del 30/07/04 |
Maggio 2004 | 2,1 | 1,575 | 4,5 | 3,375 | 142 del 19/06/04 |
Aprile 2004 | 2,0 | 1,500 | 4,5 | 3,375 | 114 del 17/05/04 |
Marzo 2004 | 1,9 | 1,425 | 4,5 | 3,375 | 90 del 17/04/04 |
Febbraio 2004 | 2,2 | 1,650 | 4,7 | 3,525 | 67 del 20/03/04 |
Gennaio 2004 | 2,0 | 1,500 | 4,7 | 3,525 | 47 del 26/02/04 |
Dicembre 2003 | 2,3 | 1,725 | 5,0 | 3,750 | 18 del 23/01/04 |
Novembre 2003 | 2,4 | 1,800 | 5,1 | 3,825 | 294 del 19/12/03 |
Ottobre 2003 | 2,4 | 1,800 | 5,0 | 3,750 | 268 del 18/11/03 |
Settembre 2003 | 2,5 | 1,875 | 5,2 | 3,900 | 243 del 18/10/03 |
Agosto 2003 | 2,5 | 1,875 | 5,0 | 3,750 | 218 del 19/09/03 |
Luglio 2003 | 2,5 | 1,875 | 4,9 | 3,675 | 196 del 26/08/03 |
Giugno 2003 | 2,3 | 1,725 | 4,6 | 3,450 | 167 del 21/07/03 |
Maggio 2003 | 2,4 | 1,800 | 4,7 | 3,525 | 136 del 14/06/03 |
Aprile 2003 | 2,5 | 1,875 | 4,9 | 3,675 | 114 del 19/05/03 |
I dati nella Tabella su riportata, servono a calcolare l'aggiornamento del canone di locazione. Per utilizzare gli indici su riportati bisogna fare riferimento al mese antecedente la data di stipulazione del contratto di locazione.
![]()
Per informazioni e/o comunicazioni
![]()
Copyright © 2005
Ultimo aggiornamento: martedì, 15 aprile 2008 13.51